Заявки на услуги гибки металла присылайте на separator@redmag.ru
Оборудование

Пресс гибочный для обработки листового металла модель MB8-1003X200
| Характеристики | |||||||||
| Усилие, тонн | 100 | ||||||||
| Длина стола, мм | 3200 | ||||||||
| Система управления | Delem | ||||||||
Максимальная толщина металла: 6 мм.
Таблица зависимости усилия от толщины металла и матрицы

| V | R | B | Толщина металла, мм | ||||||||||||||
| 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 4 | 0,7 | 2,6 | 4 | 10,5 | |||||||||||||
| 8 | 1,5 | 5,2 | 2 | 5,5 | 8 | 11,5 | 18 | ||||||||||
| 12 | 2 | 7,8 | 5,5 | 8 | 12 | 17,5 | 21,5 | 33,5 | |||||||||
| 16 | 2,7 | 10,4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 25 | 36 | |||||||||
| 20 | 3,4 | 13 | 7,5 | 10,5 | 13 | 20 | 29 | 52 | |||||||||
| 25 | 4,2 | 16 | 8.5 | 10,5 | 16 | 23 | 41 | 64 | |||||||||
| 30 | 5 | 20 | 14 | 19 | 34 | 54 | 77 | ||||||||||
| 40 | 7 | 26 | 15 | 26 | 40 | 58 | |||||||||||


